Meilleurs scores

Aide

Autres langues

Meilleurs scores (entraînement) Best scores (training) Mejores resultados (entrenamiento)
1 : Mon Jan 25 2010 10:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
2 : Mon Jan 25 2010 09:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3 : Mon Jan 25 2010 09:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
4 : Mon Jan 25 2010 09:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5 : Mon Jan 25 2010 09:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6 : Mon Jan 25 2010 09:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
7 : Mon Jan 25 2010 09:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
8 : Mon Jan 25 2010 09:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9 : Mon Jan 25 2010 09:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
10 : Mon Jan 18 2010 03:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
11 : Sun Nov 29 2009 01:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
12 : Sat Aug 15 2009 03:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
13 : Mon Aug 10 2009 03:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
14 : Sun Aug 09 2009 13:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
15 : Sun Aug 09 2009 13:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
16 : Sun Aug 09 2009 13:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
17 : Sun Aug 09 2009 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
18 : Sun Aug 09 2009 12:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
19 : Sat Aug 08 2009 15:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
20 : Sat Aug 08 2009 15:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
21 : Sat Aug 08 2009 15:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
22 : Sat Aug 08 2009 13:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
23 : Sat Aug 08 2009 13:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
24 : Sat Aug 08 2009 13:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
25 : Sat Aug 08 2009 13:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
26 : Sat Aug 08 2009 13:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
27 : Sat Aug 08 2009 13:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
28 : Sat Aug 08 2009 05:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
29 : Fri Aug 07 2009 18:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
30 : Fri Aug 07 2009 17:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
31 : Fri Aug 07 2009 17:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
32 : Fri Aug 07 2009 17:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
33 : Fri Aug 07 2009 17:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
34 : Fri Aug 07 2009 17:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
35 : Fri Aug 07 2009 12:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
36 : Fri Aug 07 2009 12:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
37 : Fri Aug 07 2009 12:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
38 : Fri Aug 07 2009 11:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
39 : Fri Aug 07 2009 11:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
40 : Fri Aug 07 2009 11:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
41 : Fri Aug 07 2009 11:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
42 : Fri Aug 07 2009 11:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
43 : Fri Aug 07 2009 11:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
44 : Fri Aug 07 2009 11:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
45 : Fri Aug 07 2009 11:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
46 : Fri Aug 07 2009 11:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
47 : Fri Aug 07 2009 11:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
48 : Fri Aug 07 2009 06:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
49 : Fri Aug 07 2009 06:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
50 : Fri Aug 07 2009 06:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
51 : Fri Aug 07 2009 00:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
52 : Fri Aug 07 2009 00:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
53 : Fri Aug 07 2009 00:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
54 : Fri Aug 07 2009 00:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
55 : Fri Aug 07 2009 00:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
56 : Fri Aug 07 2009 00:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
57 : Thu Aug 06 2009 14:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
58 : Thu Aug 06 2009 14:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
59 : Thu Aug 06 2009 14:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
60 : Thu Aug 06 2009 14:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
61 : Thu Aug 06 2009 14:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
62 : Thu Aug 06 2009 14:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
63 : Thu Aug 06 2009 14:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
64 : Thu Aug 06 2009 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
65 : Thu Aug 06 2009 11:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
66 : Thu Aug 06 2009 11:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
67 : Thu Aug 06 2009 11:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
68 : Thu Aug 06 2009 10:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
69 : Thu Aug 06 2009 10:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
70 : Thu Aug 06 2009 10:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
71 : Thu Aug 06 2009 10:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
72 : Thu Aug 06 2009 10:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
73 : Thu Aug 06 2009 10:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
74 : Thu Aug 06 2009 10:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
75 : Thu Aug 06 2009 10:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
76 : Thu Aug 06 2009 10:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
77 : Thu Aug 06 2009 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
78 : Thu Aug 06 2009 06:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
79 : Thu Aug 06 2009 06:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
80 : Thu Aug 06 2009 06:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
81 : Thu Aug 06 2009 06:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
82 : Thu Aug 06 2009 05:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
83 : Wed Aug 05 2009 15:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
84 : Wed Aug 05 2009 15:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
85 : Wed Aug 05 2009 15:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
86 : Wed Aug 05 2009 15:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
87 : Wed Aug 05 2009 14:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
88 : Wed Aug 05 2009 14:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
89 : Wed Aug 05 2009 09:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
90 : Wed Aug 05 2009 09:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
91 : Wed Aug 05 2009 09:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
92 : Wed Aug 05 2009 09:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
93 : Wed Aug 05 2009 09:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
94 : Wed Aug 05 2009 09:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
95 : Wed Aug 05 2009 09:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
96 : Wed Aug 05 2009 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
97 : Wed Aug 05 2009 08:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
98 : Wed Aug 05 2009 08:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
99 : Wed Aug 05 2009 08:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
100 : Wed Aug 05 2009 08:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Meilleurs scores 5 x 5

1 - mjjlm : 126 pts
2 - mjjlm : 123 pts
3 - mjjlm : 117 pts
4 - mjjlm : 116 pts
5 - mjjlm : 113 pts
6 - mjjlm : 106 pts
7 - Linihila : 99 pts
7 - mjjlm : 99 pts
9 - mjjlm : 95 pts
10 - mjjlm : 93 pts
11 - mjjlm : 91 pts
12 - mjjlm : 89 pts
13 - mjjlm : 87 pts
14 - mjjlm : 85 pts
15 - mjjlm : 84 pts
16 - mjjlm : 81 pts
17 - mjjlm : 79 pts
18 - mjjlm : 77 pts
19 - mjjlm : 76 pts
20 - mjjlm : 75 pts
21 - mjjlm : 74 pts
21 - vehrro : 74 pts
23 - anita23 : 73 pts
24 - mjjlm : 72 pts
25 - mjjlm : 71 pts
26 - Linihila : 70 pts
26 - mjjlm : 70 pts
28 - mjjlm : 69 pts
28 - rrggbb : 69 pts
30 - mjjlm : 67 pts
31 - mjjlm : 66 pts
32 - mjjlm : 65 pts
33 - mjjlm : 64 pts
34 - darkangel : 63 pts
34 - mjjlm : 63 pts
36 - mjjlm : 62 pts
37 - mjjlm : 61 pts
38 - mjjlm : 60 pts
39 - mjjlm : 59 pts
40 - mjjlm : 58 pts
41 - Linihila : 57 pts
41 - mjjlm : 57 pts
41 - rrggbb : 57 pts
41 - vehrro : 57 pts
45 - mjjlm : 56 pts
46 - mjjlm : 54 pts
46 - rrggbb : 54 pts
48 - mjjlm : 53 pts
49 - mjjlm : 52 pts
49 - n1ckos : 52 pts
51 - mjjlm : 51 pts
52 - Linihila : 50 pts
52 - afsus : 50 pts
54 - mjjlm : 49 pts
54 - sahar : 49 pts
56 - mjjlm : 48 pts
57 - mjjlm : 47 pts
57 - rrggbb : 47 pts
59 - mjjlm : 46 pts
60 - mjjlm : 45 pts
61 - mjjlm : 44 pts
61 - rrggbb : 44 pts
63 - mjjlm : 43 pts
64 - mjjlm : 42 pts
64 - rrggbb : 42 pts
66 - mjjlm : 41 pts
66 - rrggbb : 41 pts
68 - IvanIT : 40 pts
68 - mjjlm : 40 pts
68 - rrggbb : 40 pts
71 - mjjlm : 39 pts
71 - rrggbb : 39 pts
73 - mjjlm : 38 pts
73 - n1ckos : 38 pts
73 - rrggbb : 38 pts
76 - IvanIT : 37 pts
76 - mjjlm : 37 pts
78 - IvanIT : 36 pts
78 - mjjlm : 36 pts
80 - IvanIT : 35 pts
80 - mjjlm : 35 pts
80 - note2sb : 35 pts
80 - rrggbb : 35 pts
80 - walwalon : 35 pts
85 - rrggbb : 34 pts
86 - mjjlm : 33 pts
86 - rrggbb : 33 pts
88 - mjjlm : 32 pts
88 - rrggbb : 32 pts
90 - IvanIT : 31 pts
90 - mjjlm : 31 pts
90 - rrggbb : 31 pts
93 - n1ckos : 30 pts
93 - rrggbb : 30 pts
95 - darkangel : 29 pts
95 - mjjlm : 29 pts
95 - n1ckos : 29 pts
95 - rrggbb : 29 pts
95 - sahar : 29 pts
100 - kozak : 28 pts