Best scores

Help

Other languages

Meilleurs scores (entraînement) Best scores (training) Mejores resultados (entrenamiento)
1 : Mon Jan 25 2010 10:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
2 : Mon Jan 25 2010 09:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3 : Mon Jan 25 2010 09:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
4 : Mon Jan 25 2010 09:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5 : Mon Jan 25 2010 09:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6 : Mon Jan 25 2010 09:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
7 : Mon Jan 25 2010 09:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
8 : Mon Jan 25 2010 09:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9 : Mon Jan 25 2010 09:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
10 : Mon Jan 18 2010 03:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
11 : Sun Nov 29 2009 01:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
12 : Sat Aug 15 2009 03:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
13 : Mon Aug 10 2009 03:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
14 : Sun Aug 09 2009 13:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
15 : Sun Aug 09 2009 13:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
16 : Sun Aug 09 2009 13:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
17 : Sun Aug 09 2009 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
18 : Sun Aug 09 2009 12:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
19 : Sat Aug 08 2009 15:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
20 : Sat Aug 08 2009 15:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
21 : Sat Aug 08 2009 15:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
22 : Sat Aug 08 2009 13:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
23 : Sat Aug 08 2009 13:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
24 : Sat Aug 08 2009 13:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
25 : Sat Aug 08 2009 13:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
26 : Sat Aug 08 2009 13:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
27 : Sat Aug 08 2009 13:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
28 : Sat Aug 08 2009 05:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
29 : Fri Aug 07 2009 18:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
30 : Fri Aug 07 2009 17:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
31 : Fri Aug 07 2009 17:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
32 : Fri Aug 07 2009 17:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
33 : Fri Aug 07 2009 17:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
34 : Fri Aug 07 2009 17:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
35 : Fri Aug 07 2009 12:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
36 : Fri Aug 07 2009 12:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
37 : Fri Aug 07 2009 12:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
38 : Fri Aug 07 2009 11:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
39 : Fri Aug 07 2009 11:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
40 : Fri Aug 07 2009 11:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
41 : Fri Aug 07 2009 11:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
42 : Fri Aug 07 2009 11:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
43 : Fri Aug 07 2009 11:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
44 : Fri Aug 07 2009 11:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
45 : Fri Aug 07 2009 11:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
46 : Fri Aug 07 2009 11:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
47 : Fri Aug 07 2009 11:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
48 : Fri Aug 07 2009 06:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
49 : Fri Aug 07 2009 06:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
50 : Fri Aug 07 2009 06:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
51 : Fri Aug 07 2009 00:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
52 : Fri Aug 07 2009 00:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
53 : Fri Aug 07 2009 00:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
54 : Fri Aug 07 2009 00:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
55 : Fri Aug 07 2009 00:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
56 : Fri Aug 07 2009 00:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
57 : Thu Aug 06 2009 14:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
58 : Thu Aug 06 2009 14:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
59 : Thu Aug 06 2009 14:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
60 : Thu Aug 06 2009 14:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
61 : Thu Aug 06 2009 14:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
62 : Thu Aug 06 2009 14:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
63 : Thu Aug 06 2009 14:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
64 : Thu Aug 06 2009 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
65 : Thu Aug 06 2009 11:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
66 : Thu Aug 06 2009 11:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
67 : Thu Aug 06 2009 11:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
68 : Thu Aug 06 2009 10:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
69 : Thu Aug 06 2009 10:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
70 : Thu Aug 06 2009 10:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
71 : Thu Aug 06 2009 10:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
72 : Thu Aug 06 2009 10:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
73 : Thu Aug 06 2009 10:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
74 : Thu Aug 06 2009 10:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
75 : Thu Aug 06 2009 10:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
76 : Thu Aug 06 2009 10:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
77 : Thu Aug 06 2009 10:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
78 : Thu Aug 06 2009 06:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
79 : Thu Aug 06 2009 06:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
80 : Thu Aug 06 2009 06:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
81 : Thu Aug 06 2009 06:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
82 : Thu Aug 06 2009 05:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
83 : Wed Aug 05 2009 15:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
84 : Wed Aug 05 2009 15:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
85 : Wed Aug 05 2009 15:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
86 : Wed Aug 05 2009 15:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
87 : Wed Aug 05 2009 14:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
88 : Wed Aug 05 2009 14:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
89 : Wed Aug 05 2009 09:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
90 : Wed Aug 05 2009 09:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
91 : Wed Aug 05 2009 09:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
92 : Wed Aug 05 2009 09:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
93 : Wed Aug 05 2009 09:15:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
94 : Wed Aug 05 2009 09:10:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
95 : Wed Aug 05 2009 09:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
96 : Wed Aug 05 2009 09:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
97 : Wed Aug 05 2009 08:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
98 : Wed Aug 05 2009 08:50:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
99 : Wed Aug 05 2009 08:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
100 : Wed Aug 05 2009 08:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Mon Aug 10 2009 03:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
jouer cette grille play this grid play this grid
1 - mjjlm : 58 pts