Meilleurs scores

Aide

Autres langues

Meilleurs scores (entraînement) Best scores (training) Mejores resultados (entrenamiento)
1 : Wed Jun 02 2010 20:29:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
2 : Thu Sep 09 2010 15:26:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3 : Wed Apr 07 2010 14:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
4 : Tue Apr 06 2010 06:34:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5 : Tue May 25 2010 15:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6 : Fri Apr 02 2010 17:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
7 : Sun Oct 17 2010 15:01:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
8 : Sat Oct 16 2010 16:01:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9 : Tue Feb 09 2010 04:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
10 : Tue Feb 09 2010 03:59:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
11 : Tue Feb 09 2010 03:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
12 : Tue Feb 09 2010 03:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
13 : Tue Feb 09 2010 03:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
14 : Mon Feb 08 2010 12:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
15 : Mon Feb 08 2010 04:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
16 : Mon Feb 08 2010 04:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
17 : Mon Feb 08 2010 04:14:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
18 : Mon Feb 08 2010 04:09:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
19 : Mon Feb 08 2010 04:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
20 : Mon Feb 08 2010 03:59:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
21 : Mon Feb 08 2010 03:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
22 : Mon Feb 08 2010 03:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
23 : Sun Feb 07 2010 04:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
24 : Mon May 17 2010 14:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
25 : Mon May 17 2010 14:39:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
26 : Mon May 17 2010 14:34:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
27 : Sun Feb 07 2010 04:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
28 : Sun Feb 07 2010 04:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
29 : Sun Feb 07 2010 04:14:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
30 : Sun Feb 07 2010 04:09:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
31 : Sun Feb 07 2010 04:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
32 : Sun Feb 07 2010 03:59:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
33 : Sun Feb 07 2010 03:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
34 : Sun Feb 07 2010 03:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
35 : Sun Feb 07 2010 03:39:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
36 : Sun Feb 07 2010 03:34:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
37 : Sun Feb 07 2010 03:29:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
38 : Sun May 16 2010 19:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
39 : Sun May 16 2010 19:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
40 : Sat Feb 06 2010 08:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
41 : Wed Feb 03 2010 11:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
42 : Wed Feb 03 2010 11:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
43 : Tue Feb 02 2010 04:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
44 : Tue Feb 02 2010 04:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
45 : Mon Feb 01 2010 04:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
46 : Mon Feb 01 2010 03:59:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
47 : Mon Feb 01 2010 03:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
48 : Mon Feb 01 2010 03:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
49 : Mon Feb 01 2010 03:39:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
50 : Mon Feb 01 2010 01:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
51 : Mon Feb 01 2010 01:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
52 : Fri Jan 29 2010 03:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
53 : Fri Jan 29 2010 03:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
54 : Fri Jan 29 2010 03:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
55 : Fri Jan 29 2010 03:39:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
56 : Fri Jan 29 2010 03:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
57 : Fri Jan 29 2010 03:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
58 : Thu Jan 28 2010 12:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
59 : Thu Jan 28 2010 04:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
60 : Wed Jan 27 2010 04:39:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
61 : Wed Jan 27 2010 03:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
62 : Wed Jan 27 2010 02:59:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
63 : Tue Jan 26 2010 03:29:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
64 : Tue Jan 26 2010 03:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
65 : Tue Jan 26 2010 03:14:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
66 : Tue Jan 26 2010 03:09:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
67 : Mon Mar 15 2010 22:23:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
68 : Mon Jan 25 2010 04:09:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
69 : Mon Jan 25 2010 04:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
70 : Mon Jan 25 2010 03:59:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
71 : Sun Jan 24 2010 16:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
72 : Sun Jan 24 2010 15:59:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
73 : Sun Jan 24 2010 15:54:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
74 : Sun Jan 24 2010 15:39:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
75 : Sun Jan 24 2010 15:29:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
76 : Sun Jan 24 2010 15:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
77 : Sun Jan 24 2010 11:09:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
78 : Sun Jan 24 2010 11:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
79 : Sat Jan 23 2010 20:34:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
80 : Sat Jan 23 2010 20:29:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
81 : Sat Jan 23 2010 20:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
82 : Sat Jan 23 2010 18:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
83 : Sat Jan 23 2010 17:09:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
84 : Sat Jan 23 2010 17:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
85 : Sat Jan 23 2010 16:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
86 : Sat Jan 23 2010 16:34:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
87 : Sat Jan 23 2010 05:09:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
88 : Sat Jan 23 2010 05:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
89 : Sat Jan 23 2010 04:59:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
90 : Fri Jan 22 2010 15:39:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
91 : Fri Jan 22 2010 15:34:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
92 : Fri Jan 22 2010 15:29:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
93 : Fri Jan 22 2010 15:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
94 : Fri Jan 22 2010 12:34:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
95 : Fri Jan 22 2010 10:49:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
96 : Thu Jan 21 2010 14:14:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
97 : Thu Jan 21 2010 13:29:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
98 : Thu Jan 21 2010 13:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
99 : Thu Jan 21 2010 13:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
100 : Thu Jan 21 2010 11:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
101 : Thu Jan 21 2010 11:39:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
102 : Thu Jan 21 2010 10:39:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
103 : Thu Jan 21 2010 10:34:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Sun Feb 07 2010 04:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
jouer cette grille play this grid play this grid
1 - mononcle01 : 277 pts